Bodovna lista
| Br. | Opis zadatka | Maks. | Osvojeno |
|---|---|---|---|
| 1 | Sastavljena mapa prema uputstvu | 20 | |
| 2 | Izrađeni i pravilno postavljeni elementi (banka, sladoled, žuti, crveni i plavi novčić) | 10 | |
| 3 | Robot kreativno sklopljen, stabilan i funkcionalan | 20 | |
| 4 | Žuti novčić pomjeren | 10 | |
| 5 | Plavi novčić doveden u banku | 10 | |
| 6 | Robot pokrenuo plavu funkciju (zeleno svjetlo 3 sekunde + vesela melodija) | 10 | |
| 7 | Crveni novčić doveden do sladoleda | 10 | |
| 8 | Robot pokrenuo crvenu funkciju (plavo svjetlo 4 sekunde i pustio zvuk aplauza) | 10 |
Ukupno bodova: 0
Da li želite da unesete bodove u rang listu?
✅ Rezultati su uspješno poslati!